我要廣播
  
kelsyhsu 對 全體 說:歡迎大家來黨圈圈加入★音樂天堂★,一起暢談音樂。
 
回HeY黨首頁
 
 我的HeY  我的Blog  鬥牛大賽  虛擬頭家  黨圈圈  明星股市  企業股市  尋寶市集  Blog相簿  想法Talk  活動  商城  
                   
Google
 
黨總部 賺黨幣 黨幣競標 粉絲競標 Blog大賣場 玩翻天 富士比 威力彩 許願池  
粉絲服務
帥哥黨工BLOG  辣妹黨工BLOG
Google Ad
上市STAR行情
掛牌上市明星類股 (成功掛牌上市個股)

線上下單
股票代號 買進 賣出 H$ 黨幣
委託查詢
代表圖
股票代號 股名 時間 成交 買進 賣出 漲跌 張數 昨收 開盤 最高 最低
01001 曹格 09:23 81.45 76.00 ▲5.33 1 76.12 81.45 81.45 81.45
01002 蕭煌奇 09:01 30.51 35.11 ▼2.30 1 32.81 30.51 30.51 30.51
01005 林宥嘉 16:34 16.70 15.82 △1.04 21 15.66 15.82 16.70 15.82
01006 楊宗緯 --:-- 22.38 -- 20.92
01007 蕭敬騰 11:42 17.17 17.17 △0.17 5 17.00 17.17 17.17 17.17
01011 王力宏 16:23 95.00 103.67 ▽1.89 2 96.89 96.00 96.00 95.00
01016 吳尊 08:44 61.19 61.19 ▼4.61 1 65.80 61.19 61.19 61.19
01017 言承旭 --:-- 19.68 -- 18.40
01018 林俊傑 11:39 17.77 17.77 △0.18 10 17.59 17.77 17.77 17.77
01020 周渝民(仔仔) 13:59 17.00 17.00 ▽0.21 8 17.21 17.00 17.00 17.00
02004 張惠妹 16:33 16.50 16.69 △0.90 39 15.60 15.76 16.50 15.76
02006 陳喬恩 16:36 22.20 22.22 △0.20 30 22.00 22.20 22.20 22.20
02012 張韶涵 13:44 21.00 21.00 ▽1.08 6 22.08 21.00 21.00 21.00
02013 黑 girl 11:55 17.72 17.72 △0.18 5 17.54 17.72 17.72 17.72
03001 南拳媽媽 09:03 32.94 37.90 ▼2.48 1 35.42 32.94 32.94 32.94
03005 棒棒堂男孩 16:38 31.06 35.74 ▼2.34 4 33.40 31.06 31.06 31.06
  
本站主機使用和銀行同等級的台灣網路安全認證
HeY黨 - 1999/2 創黨 2007/2/17 全新改版 © All Rights Reserved 最佳瀏覽器:IE 6.0 以上
本站購物使用HiTrustPay安全付款機制