我要廣播
  
cwct83wu 對 全體 說:La nouvelle année est jo
alexchais 對 全體 說:새해 복 많이 받으세요~新年快樂~
KAYOU 對 全體 說:あけましておめでとうございます~ 新年快樂~
robin1225 對 全體 說:HAPPY NEW YEAR~新年快樂~
 
回HeY黨首頁
 
 我的HeY  我的Blog  虛擬頭家  明星股市  企業股市  鬥牛大賽  Blog相簿  黨圈圈  聊聊天  許願池
                   
Google
 
購物 拍賣 禮物街 小動作 玩翻天 尊貴榜 威力彩 消息 活動 黨幣 競標  
粉絲服務
帥哥黨工BLOG  辣妹黨工BLOG
Google Ad
公開發行STAR
公開發行明星類股 (可公開交易之未上市個股,交易量達上市標準則可掛牌上市)

線上下單
股票代號 買進 賣出 H$ 黨幣
委託查詢
代表圖
股票代號 股名 時間 成交 買進 賣出 漲跌 張數 昨收 開盤 最高 最低
02002 徐熙娣(小S) --:-- 46.48 -- 46.02
02005 蕭亞軒 --:-- 31.94 -- 31.62
02001 林曉培 --:-- 30.62 -- 30.32
01012 羅志祥 --:-- 29.15 -- 28.86
03003 S.H.E --:-- 27.03 -- 26.76
01008 阮經天 --:-- 23.91 -- 23.67
03002 五月天 --:-- 22.58 -- 22.36
03004 蘇打綠 --:-- 22.16 -- 21.94
01010 陳楚河 --:-- 22.07 -- 21.85
01013 周杰倫 --:-- 21.73 -- 21.51
02009 林志玲 --:-- 21.51 -- 21.30
01014 陳奕迅 --:-- 20.45 -- 20.25
02003 卓文萱 --:-- 20.39 -- 20.19
02011 江蕙 09:07 19.98 19.98 △0.20 1 19.78 19.98 19.98 19.98
02007 白歆惠 --:-- 19.49 -- 19.30
02008 蔡依林 --:-- 18.36 -- 18.18
01015 方大同 06:01 11.38 11.38 △0.11 10 11.27 11.38 11.38 11.38
  
本站主機使用和銀行同等級的台灣網路安全認證
HeY黨 - 1999/2 創黨 2007/2/17 全新改版 © All Rights Reserved 最佳瀏覽器:IE 6.0 以上
本站購物使用HiTrustPay安全付款機制